Product display
产品名称: CL-YB-41-4型轮辐式传感器
产品编号: CL-YB-41-4
上架时间: 2012-08-23
浏览次数:
该传感器具有高度低、安装稳固可靠、精度高、抗冲击过载能力强等特点;适用于料斗秤、平台秤、汽车衡等衡器中。
主要技术参数:
尺寸/量程 |
D | d | d1 | d2 | d3 | H | h | 形式 |
5kN~100kN | ф68 | ф56 | ф20 | ф14 | 4-M6深7 | 39 | 31 | X型 |
*10kN~3kN | ф95 | ф77 | ф25 | ф16 | 4-M8深12 | 44 | 38 | 常规 |
100kN | ф97 | ф83 | ф16 | ф22 | 4-M8深14 | 59 | 46 | X型 |
10kN~30kN | ф95 | ф80 | 2-M16深14 | ф24 | 4-M6深14 | 46 | 38 | L型 |
*20kN | ф70 | ф60 | M14 | ф20 | 4-M6深8 | 45 | 38 | L型 |
100kN | ф120 | ф102 | SR20 | ф38 | 8-ф8.5 | 50 | 40 | W型 |
50kN | ф130 | ф100 | SR50 | ф22 | 8-ф9 | 57 | 45 | 常规 |
100kN | ф145 | ф112 | SR50 | ф30 | 8-ф11 | 62 | 50 | 常规 |
150kN~200kN | ф170 | ф130 | SR70 | ф35 | 8-ф13 | 68 | 56 | 常规 |
300kN | ф188 | ф142 | SR90 | ф40 | 8-ф17 | 78 | 65 | 常规 |
500kN | ф200 | ф148 | SR110 | ф44 | 8-ф17 | 95 | 80 | 常规 |
*300kN~500kN | ф210 | ф170 | SR78 | ф55 | 8-ф17 | 72 | 62 | 常规 |
1000kN~1500kN | ф300 | ф250 | SR120 | ф78 | 8-ф25 | 120 | 95 | 常规 |
2000kN~2500kN | ф300 | ф250 | SR120 | ф78 | 8-ф25 | 150 | 125 | 常规 |
特殊尺寸可按客户要求定制/可选数字式、高温型 |
备注:表格D3一栏中标注4-M的为底部四个安装螺纹孔(不通)。